|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.146701777292 | 6.817 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.893136247934 | 1.120 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.236788391685 | 4.223 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.136871179583 | 7.306 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.725831621580 | 1.378 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.098219284374 | 10.181 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.041948861149 | 0.960 |  |
| INR | Rupee | India | 6.104633416763 | 0.164 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.498566620964 | 2.006 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.159533073929 | 0.082 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.443523885978 | 2.255 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.023659115599 | 0.249 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.681237390719 | 0.595 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.191313597422 | 5.227 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.193861066235 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.781653039848 | 1.279 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.917111465727 | 1.090 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.187227350171 | 5.341 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 151.377535573720 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.309246785058 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.947193937958 | 1.056 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.142065028846 | 7.039 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.257674458210 | 0.235 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.304037186881 | 0.232 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.088333448166 | 11.321 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.134348109386 | 7.443 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 576.368876080691 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 626.174076393237 | 0.002 |  |
14/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |